·泉州市公共文化中心商业广场招商预公告 new ~
·中侨财富中心写字楼招商预公告 new ~
·泉州市泉艺轻工电器有限公司100%股权公开竞价转让预公告 new ~
·CHINA QUANZHOU CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD(中泉建设集团有限公司)70%股权公开竞价转让预公告
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL2022383 | 135000元/月 | 2022-05-27 | |
挂牌 | QZZL2022328 | 1830000元/年 | 2022-05-07 | |
挂牌 | QZXZL2022083 | 204500元/月 | 2022-05-06 | |
挂牌 | QZZL2022312 | 50155元/月 | 2022-05-06 | |
挂牌 | QZXZL2022061 | 1036000元/年 | 2022-03-10 | |
挂牌 | QZZL2021944 | 63700元/月 | 2021-12-10 | |
挂牌 | QZZL2021918 | 1150800元/年 | 2021-12-02 | |
挂牌 | QZXZL2021253 | 660000元/年 | 2021-11-16 | |
挂牌 | QZXZL2021230 | 79951.2元/月 | 2021-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022382 | 59000元/月 | 2022-05-27 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL2022383 | 135000元/月 | 2022-05-27 | |
挂牌 | QZZL2022328 | 1830000元/年 | 2022-05-07 | |
挂牌 | QZXZL2022083 | 204500元/月 | 2022-05-06 | |
挂牌 | QZZL2022312 | 50155元/月 | 2022-05-06 | |
挂牌 | QZXZL2022061 | 1036000元/年 | 2022-03-10 | |
挂牌 | QZZL2021944 | 63700元/月 | 2021-12-10 | |
挂牌 | QZZL2021918 | 1150800元/年 | 2021-12-02 | |
挂牌 | QZXZL2021253 | 660000元/年 | 2021-11-16 | |
挂牌 | QZXZL2021230 | 79951.2元/月 | 2021-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022382 | 59000元/月 | 2022-05-27 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
终止 | QZHG2021001 | 4682元/月 | 2021-06-10 | |
关于泉州经济技术开发区户外高清LED显示器经营权公开招租项目的终结公告 | 2022-01-28 | |||
成交 | QZHG2019001 | 2700000元/年 | 2019-09-26 | |
成交 | QZHG2018014-1 | 95000元/年 | 2018-11-15 | |
终止 | QZHG2018015 | 225000元/年 | 2018-11-15 | |
成交 | QZHG2018016 | 250000元/年 | 2018-11-15 | |
终止 | QZHG2018014 | 95000元/年 | 2018-10-19 | |
关于晋江机场广场灯杆旗广告牌招租项目的终结公告 | 2018-11-01 | |||
终止 | QZHG2018013 | 130000元/年 | 2018-09-20 | |
终止 | QZHG2018011 | 150000元/年 | 2018-08-15 | |
成交 | QZHG2018012 | 300000元/年 | 2018-08-15 | |
终止 | QZHG2018010 | 150000元/年 | 2018-08-15 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 详见公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 详见公告 | 2020-06-10 | |
关于泉州城建粮油运营有限责任公司储备粮轮出竞价销售项目的调整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 详见公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 详见公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 详见公告 | 2020-05-07 | |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020002 | 详见公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZGQ2022002 | 4022245.06元 | 2022-05-26 | |
变更 | QZGQ2022001 | 1500000元 | 2022-03-04 | |
关于恢复泉州市泉艺轻工电器有限公司100%股权公开竞价转让项目的公告 | 2022-04-19 | |||
成交 | QZGQ2021006 | 3755199.95元 | 2021-12-14 | |
成交 | QZGQ2021005 | 490000元 | 2021-09-30 | |
成交 | QZGQ2021004 |
CHINA QUANZHOU CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD(中泉建设集团有限公司)70%股权公开竞价转让项目 |
68530元 | 2021-05-10 |
成交 | QZGQ2021003 | 12278800元 | 2021-03-19 | |
成交 | QZGQ2021002 | 3953000元 | 2021-03-19 | |
成交 | QZGQ2021001 | 22500000元 | 2021-01-08 | |
终止 | QZGQ2020008 | 96570000元 | 2020-12-23 | |
关于永泰大樟溪界竹口水电有限公司40%股权公开竞价转让项目的终结公告 | 2021-12-23 | |||
成交 | QZGQ2020007 | 8345300元 | 2020-12-04 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZSW2022023 | 2954元/吨 | 2022-05-18 | |
成交 | QZSW2022007-1 | 122921元 | 2022-05-07 | |
成交 | QZSW2022019 | 5400元 | 2022-05-06 | |
成交 | QZSW2022001-2 | 217548元 | 2022-04-20 | |
成交 | QZSW2022017 | 720000元 | 2022-03-11 | |
终止 | QZSW2022001-1 | 217548元 | 2022-03-09 | |
关于泉州台商投资区城市建设发展有限公司变压器一批公开竞价转让项目的终结公告 | 2022-03-17 | |||
成交 | QZSW2022013 | 17700元 | 2022-02-22 | |
成交 | QZSW2022012 | 139155元 | 2022-01-28 | |
成交 | QZSW2022010 | 27850元 | 2022-01-28 | |
成交 | QZSW2022009 | 343930元 | 2022-01-28 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 详见公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 详见公告 | 2020-06-10 | |
关于泉州城建粮油运营有限责任公司储备粮轮出竞价销售项目的调整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 详见公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 详见公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 详见公告 | 2020-05-07 | |
成交 | QZCL2020002 | 详见公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2019033 | 详见公告 | 2019-10-09 | |
成交 | QZCL2019032 | 详见公告 | 2019-09-29 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
终止 | QZSW2022022 | 10000元 | 2022-05-13 | |
关于泉州展览城汽车用品有限公司公务用车(闽CKJ115)公开竞价转让项目的终结公告 | 2022-05-26 | |||
挂牌 | QZSW2022021 | 7000元 | 2022-05-13 | |
挂牌 | QZSW2022018 | 详见公告 | 2022-04-29 | |
成交 | QZSW2022014 | 40000元 | 2022-03-01 | |
挂牌 | QZSW2022011-1 | 28170元 | 2022-02-25 | |
终止 | QZSW2022011 | 31300元 | 2022-01-28 | |
成交 | QZSW2022008 | 详见公告 | 2022-01-21 | |
终止 | QZSW2021068-1 | 详见公告 | 2021-12-24 | |
终止 | QZSW2021068 | 详见公告 | 2021-12-10 | |
终止 | QZSW2021064-1 | 详见公告 | 2021-12-08 | |
关于福建第一公路工程集团有限公司3辆公务用车公开竞价转让项目的终结公告 | 2022-01-18 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZSW2022016 | 详见公告 | 2022-05-07 | |
挂牌 | QZSW2022015 | 11200500元 | 2022-03-11 | |
挂牌 | QZSW2021069-1 | 详见公告 | 2021-12-23 | |
挂牌 | QZSW2021063-1 | 详见公告 | 2021-11-11 | |
挂牌 | QZSW2021047-1 | 3084800元 | 2021-08-20 | |
挂牌 | QZSW2021046 | 1389600元 | 2021-07-07 | |
挂牌 | QZSW2021044 | 详见公告 | 2021-06-24 | |
挂牌 | QZSW2021039 | 详见公告 | 2021-06-11 | |
挂牌 | QZSW2021025 | 2892240元 | 2021-04-30 | |
终止 | QZSW2021069 | 详见公告 | 2021-12-20 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZS2022001 | 详见公告 | 2022-05-25 | |
成交 | QZQT2021003 | 180000元/年 | 2021-12-17 | |
成交 | QZQT2021002 | 150000元 | 2021-07-01 | |
成交 | QZQT2021001 | 150000元 | 2021-03-12 | |
成交 | QZZS2020001-2 | 详见公告 | 2020-12-24 | |
成交 | QZQT2020012 | 150000元 | 2020-12-03 | |
成交 | QZQT2020011 | 7430500元 | 2020-11-27 | |
关于泉州市山美水库渔业承包项目公开竞价项目的补充公告 | 2020-12-10 | |||
终止 | QZZS2020001-1 | 详见公告 | 2020-11-09 | |
关于原泉州机器厂开发及配套项目公开招商项目的终结公告 | 2020-12-16 | |||
成交 | QZQT2020010 | 150000元 | 2020-10-23 | |
成交 | QZQT2020008 | 2330000元/年 | 2020-08-14 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZTD2022001 | 详见公告 | 2022-05-14 | |
成交 | QZKY2022001 | 414000000元 | 2022-02-22 | |
关于中止矿业权出让、股权转让及车辆采购项目的公告 | 2022-03-17 | |||
关于恢复南安市石井镇小光山矿区北东矿段普通建筑用石料采矿权拍卖出让项目的公告 | 2022-04-22 | |||
成交 | QZTD2021012 | 详见公告 | 2021-12-10 | |
成交 | QZTD2021011 | 291000000元 | 2021-12-10 | |
终止 | QZTD2021010 | 1222000000元 | 2021-12-02 | |
关于2021-1号地块终止出让公告 | 2021-12-20 | |||
成交 | QZTD2021009 | 详见公告 | 2021-12-01 | |
成交 | QZKY2021003 | 10210000元 | 2021-12-01 | |
成交 | QZTD2021008 | 53500000元 | 2021-11-25 | |
终止 | QZTD2021007 | 291000000元 | 2021-11-19 | |
成交 | QZTD2021006 | 1225000000元 | 2021-10-22 | |
泉州市自然资源和规划局国有建设用地使用权出让公告(泉自然资告字〔2021〕5号)的补充公告 | 2021-11-11 | |||
泉州市自然资源和规划局国有建设用地使用权出让公告(泉自然资告字〔2021〕5号)的补充公告 | 2021-12-01 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZTD2022001 | 详见公告 | 2022-05-14 | |
成交 | QZTD2021012 | 详见公告 | 2021-12-10 | |
成交 | QZTD2021011 | 291000000元 | 2021-12-10 | |
终止 | QZTD2021010 | 1222000000元 | 2021-12-02 | |
关于2021-1号地块终止出让公告 | 2021-12-20 | |||
成交 | QZTD2021009 | 详见公告 | 2021-12-01 | |
成交 | QZTD2021008 | 53500000元 | 2021-11-25 | |
终止 | QZTD2021007 | 291000000元 | 2021-11-19 | |
成交 | QZTD2021006 | 1225000000元 | 2021-10-22 | |
泉州市自然资源和规划局国有建设用地使用权出让公告(泉自然资告字〔2021〕5号)的补充公告 | 2021-11-11 | |||
泉州市自然资源和规划局国有建设用地使用权出让公告(泉自然资告字〔2021〕5号)的补充公告 | 2021-12-01 | |||
成交 | QZTD2021005 | 1200000000元 | 2021-06-24 | |
成交 | QZTD2021004 | 详见公告 | 2021-04-29 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZKY2022001 | 414000000元 | 2022-02-22 | |
关于中止矿业权出让、股权转让及车辆采购项目的公告 | 2022-03-17 | |||
关于恢复南安市石井镇小光山矿区北东矿段普通建筑用石料采矿权拍卖出让项目的公告 | 2022-04-22 | |||
成交 | QZKY2021003 | 10210000元 | 2021-12-01 | |
成交 | QZKY2021002 | 792000元 | 2021-03-31 | |
成交 | QZKY2021001 | 3930000元 | 2021-01-06 | |
成交 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
成交 | QZKY2020001 | 40000000元 | 2020-04-21 | |
关于泉州台商投资区西院矿区建筑用花岗岩矿(机制砂用)采矿权拍卖出让公告(泉矿出告【2020】第1号) | 2020-04-28 | |||
成交 | QZKY2019004 | 详见公告 | 2019-09-03 | |
成交 | QZKY2019003 | 5990000元 | 2019-06-18 | |
成交 | KY2019002 | 1040000元 | 2019-03-19 | |
成交 | KY2019001 | 1020000元 | 2019-01-08 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL201932 | 12390元/月 | 2019-12-19 | |
挂牌 | QZZL201975 | 4500元/月 | 2019-12-19 | |
挂牌 | QZQT201901 | 1210000元/年 | 2019-12-13 | |
挂牌 | QZXZL20193 | 202812元/年 | 2019-10-14 | |
挂牌 | QZSW201908 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
挂牌 | QZXZL20193 | 1555元/月 | 2019-09-12 | |
挂牌 | QZZL201955 | 2000元/月 | 2019-09-12 | |
挂牌 | QZZL201936 | 115300元/月 | 2019-08-06 | |
挂牌 | QZZL201945 | 8500元/月 | 2019-08-01 | |
挂牌 | QZSW201905 | 详见公告 | 2019-06-21 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | YD2022008 | 详见公告 | 2022-05-07 | |
挂牌 | YD2022007 | 详见公告 | 2022-04-27 | |
挂牌 | YD2022006 | 详见公告 | 2022-04-25 | |
挂牌 | YD2022005 | 57400元 | 2022-03-08 | |
挂牌 | YD2022004 | 7627500元 | 2022-02-28 | |
挂牌 | YD2022003 | 33570元/月 | 2022-02-28 | |
挂牌 | YD2022002 | 详见公告 | 2022-01-26 | |
挂牌 | YD2022001 | 详见公告 | 2022-01-21 | |
挂牌 | YD2021027 | 详见公告 | 2021-12-14 | |
挂牌 | YD2021026 | 详见公告 | 2021-12-10 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL2022383 | 135000元/月 | 2022-05-27 | |
挂牌 | QZGQ2022002 | 4022245.06元 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZS2022001 | 详见公告 | 2022-05-25 | |
挂牌 | QZTD2022001 | 详见公告 | 2022-05-14 | |
挂牌 | QZSW2022016 | 详见公告 | 2022-05-07 | |
挂牌 | QZZL2022328 | 1830000元/年 | 2022-05-07 | |
挂牌 | QZXZL2022083 | 204500元/月 | 2022-05-06 | |
挂牌 | QZZL2022312 | 50155元/月 | 2022-05-06 | |
挂牌 | QZSW2022015 | 11200500元 | 2022-03-11 | |
挂牌 | QZXZL2022061 | 1036000元/年 | 2022-03-10 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | 20220527-CQ005 | 详见公告 | 2022-05-27 | |
挂牌 | 20220527-CQ004 | 详见公告 | 2022-05-27 | |
挂牌 | 20220527-CQ002 | 详见公告 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCQT2022042 | 1050000元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCSW2022003 | 28800元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCQT2022041 | 18000元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCZL2022018 | 25000元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCZL2022017 | 460元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCZL2022015 | 2000元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCZL2022016 | 4950元 | 2022-05-27 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
2022-05-24 | ||||
挂牌 | SSCQ2022003-1 | 270270元 | 2022-05-11 | |
挂牌 | SSXZL2022007 | 12960元 | 2022-05-10 | |
挂牌 | SSCSXZL2022007 | 1900元 | 2022-05-07 | |
挂牌 | SSXZL2022006 | 详见公告 | 2022-05-06 | |
挂牌 | QZZL2022312 | 50155元/月 | 2022-05-06 | |
2022-04-29 | ||||
2022-04-29 | ||||
2022-04-29 | ||||
2022-04-29 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | NACQJY2022154 | 2000元 | 2022-05-25 | |
挂牌 | NACQJY2022152 | 3200元 | 2022-05-25 | |
挂牌 | NACQJY2022153 | 2000元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | NACQJY2022156 | 7000元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | NACQJY2022150 | 5200元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | NACQJY2022151 | 2000元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | NACQJY2022064-1 | 150元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | NACQJY2022149 | 450元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | NACQJY2022145 | 2600元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | NACQJY2022146 | 3500元 | 2022-05-24 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL2022370 | 666元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022378 | 600元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022377 | 650元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022376 | 750元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022375 | 500元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022374 | 500元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022331 | 1342元/月 | 2022-05-12 | |
挂牌 | QZZL2022330 | 1031元/月 | 2022-05-12 | |
挂牌 | QZZL2022329 | 1373元/月 | 2022-05-12 | |
关于台商投资区玉龙花苑5号楼店面10公开招租项目的终结公告 | 2022-05-13 | |||
挂牌 | QZZL2022288 | 270元/月 | 2022-04-27 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | 20220527-CQ005 | 详见公告 | 2022-05-27 | |
挂牌 | 20220527-CQ004 | 详见公告 | 2022-05-27 | |
挂牌 | 20220527-CQ002 | 详见公告 | 2022-05-27 | |
挂牌 | 20220527-CQ001 | 详见公告 | 2022-05-27 | |
挂牌 | 20220526-CQ003 | 详见公告 | 2022-05-26 | |
挂牌 | 20220526-CQ001 | 详见公告 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZXZL2022111 | 28840元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022372 | 2500元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | 20220525-CQ001 | 详见公告 | 2022-05-25 | |
挂牌 | 20220524-CQ004 | 详见公告 | 2022-05-25 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | HAQT2022001 | 详见公告 | 2022-05-23 | |
挂牌 | HAZL2022001 | 44440元 | 2022-04-07 | |
挂牌 | HASW2021001-2 | 详见公告 | 2022-02-18 | |
挂牌 | QZXZL2022034 | 2000元/月 | 2022-02-11 | |
挂牌 | HASW2021001-1 | 详见公告 | 2022-01-10 | |
挂牌 | QZZL2021943-1 | 9500元/月 | 2021-12-31 | |
挂牌 | HASW2021001 | 详见公告 | 2021-12-28 | |
挂牌 | QZZL2021943 | 10500元/月 | 2021-12-09 | |
挂牌 | QZXZL2021266 | 23177元/月 | 2021-11-26 | |
挂牌 | QZZL2021874 | 3100元/月 | 2021-11-23 | |
关于惠安县螺城镇建设南路闽运商住楼1#109店面公开招租项目的终结公告 | 2022-04-26 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | AXTD2022009 | 详见公告 | 2022-05-14 | |
挂牌 | AXTD2022010 | 详见公告 | 2022-05-14 | |
挂牌 | QZZL2022346 | 9895元/月 | 2022-05-13 | |
挂牌 | QZZL2022345 | 844元/月 | 2022-05-13 | |
挂牌 | QZZL2022344 | 19031元/月 | 2022-05-13 | |
挂牌 | QZZL2022343 | 4848元/月 | 2022-05-13 | |
挂牌 | QZZL2022342 | 3032元/月 | 2022-05-13 | |
挂牌 | QZZL2022341 | 56376元/月 | 2022-05-13 | |
挂牌 | QZZL2022340 | 31531元/月 | 2022-05-13 | |
挂牌 | AXTD2022008 | 详见公告 | 2022-05-07 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL2022373 | 1500元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022369 | 1200元/月 | 2022-05-26 | |
挂牌 | QZZL2022178-1 | 4428元/月 | 2022-05-12 | |
挂牌 | QZZL2022177-1 | 详见公告 | 2022-05-12 | |
挂牌 | QZZL2022273 | 2189元/月 | 2022-04-28 | |
挂牌 | QZZL2022272 | 118元/月 | 2022-04-28 | |
挂牌 | QZZL2022271 | 422元/月 | 2022-04-28 | |
挂牌 | QZZL2022270 | 464元/月 | 2022-04-28 | |
挂牌 | QZZL2022269 | 638元/月 | 2022-04-28 | |
挂牌 | QZZL2022268 | 676元/月 | 2022-04-28 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | YCQT2022042 | 1050000元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCSW2022003 | 28800元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCQT2022041 | 18000元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCZL2022018 | 25000元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCZL2022017 | 460元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCZL2022015 | 2000元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCZL2022016 | 4950元 | 2022-05-27 | |
挂牌 | YCQT2022039 | 250000元 | 2022-05-19 | |
挂牌 | YCQT2022035 | 2550元 | 2022-05-16 | |
挂牌 | YCQT2022036 | 3500元 | 2022-05-16 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | DHZL2022010-1 | 详见公告 | 2022-05-26 | |
挂牌 | DHQT2022051 | 详见公告 | 2022-05-26 | |
挂牌 | DHQT2022042-1 | 详见公告 | 2022-05-25 | |
挂牌 | DHQT2022050 | 详见公告 | 2022-05-20 | |
挂牌 | DHZL2022014 | 2000元 | 2022-05-19 | |
挂牌 | DHSW2022001 | 详见公告 | 2022-05-18 | |
挂牌 | DHZL2022003-3 | 19000元 | 2022-05-18 | |
挂牌 | DHZL2022013 | 1200元 | 2022-05-18 | |
挂牌 | DHQT2022049 | 400000元 | 2022-05-18 | |
挂牌 | DHZL2022012 | 详见公告 | 2022-05-16 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZZQ2021003 | 32250000元 | 2021-07-14 | |
成交 | QZZQ2021002 | 220000000元 | 2021-04-23 | |
成交 | QZZQ2021001 | 50420000元 | 2021-04-02 | |
成交 | QZZQ2019001 | 3840000元 | 2019-04-19 | |
关于泉州市国投资产管理有限公司所持的福建天辉织造有限公司部分不良债权公开竞价转让项目的补充公告 | 2019-04-22 | |||
成交 | ZQ2018001 | 1200000元 | 2018-07-25 | |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZCG2022008 | 720000元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | QZCG2022007 | 详见公告 | 2022-05-13 | |
成交 | QZCG2022006 | 170000元 | 2022-03-10 | |
关于恢复福建省江海工程管理有限公司生产用车(长城炮)竞价采购项目的公告 | 2022-04-18 | |||
成交 | QZCG2022005 | 180000元 | 2022-02-16 | |
成交 | QZCG2022004 | 250000元 | 2022-01-12 | |
成交 | QZCG2022001-1 | 134000元 | 2022-01-12 | |
成交 | QZCG2022003 | 1420000元 | 2022-01-11 | |
成交 | QZCG2022002 | 520000元 | 2022-01-11 | |
终止 | QZCG2022001 | 132000元 | 2022-01-07 | |
关于泉州兴源新材料科技有限公司生产用车(上汽大通汽车)竞价采购项目的 终结公告 | 2022-01-12 | |||
终止 | QZCG2021017 | 180000元 | 2021-12-09 | |
关于泉州城建集团有限公司公务用车(大众新帕萨特)竞价采购项目的终结公告 | 2022-01-05 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZSW2022016 | 详见公告 | 2022-05-07 | |
挂牌 | QZSW2022015 | 11200500元 | 2022-03-11 | |
挂牌 | QZSW2021069-1 | 详见公告 | 2021-12-23 | |
挂牌 | QZSW2021063-1 | 详见公告 | 2021-11-11 | |
挂牌 | QZSW2021047-1 | 3084800元 | 2021-08-20 | |
挂牌 | QZSW2021046 | 1389600元 | 2021-07-07 | |
挂牌 | QZSW2021044 | 详见公告 | 2021-06-24 | |
挂牌 | QZSW2021039 | 详见公告 | 2021-06-11 | |
挂牌 | QZSW2021025 | 2892240元 | 2021-04-30 | |
挂牌 | QZSW2022023 | 2954元/吨 | 2022-05-18 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZZZ2021001 | 详见公告 | 2021-04-16 | |
成交 | QZZZ2020001 | 详见公告 | 2020-01-20 | |
关于调整“福建省蓝深环保技术股份有限公司增资扩股项目”公告期限的通知 | 2020-03-16 | |||
成交 | GQ2018001 | 20120000元 | 2018-02-01 | |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 详见公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 详见公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 详见公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 详见公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 详见公告 | 2019-08-22 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZCG2022008 | 720000元 | 2022-05-24 | |
挂牌 | QZCG2022007 | 详见公告 | 2022-05-13 | |
成交 | QZCG2022006 | 170000元 | 2022-03-10 | |
关于恢复福建省江海工程管理有限公司生产用车(长城炮)竞价采购项目的公告 | 2022-04-18 | |||
成交 | QZCG2022005 | 180000元 | 2022-02-16 | |
成交 | QZCG2022004 | 250000元 | 2022-01-12 | |
成交 | QZCG2022001-1 | 134000元 | 2022-01-12 | |
成交 | QZCG2022003 | 1420000元 | 2022-01-11 | |
成交 | QZCG2022002 | 520000元 | 2022-01-11 | |
终止 | QZCG2022001 | 132000元 | 2022-01-07 | |
关于泉州兴源新材料科技有限公司生产用车(上汽大通汽车)竞价采购项目的 终结公告 | 2022-01-12 | |||
终止 | QZCG2021017 | 180000元 | 2021-12-09 | |
关于泉州城建集团有限公司公务用车(大众新帕萨特)竞价采购项目的终结公告 | 2022-01-05 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 详见公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 详见公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 详见公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 详见公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 详见公告 | 2019-08-22 |
项目编号 | 类型 | 所在区域 | 项目名称 | 成交价 | 公告日期 |
QZZL2022344 | 招租 | 安溪 | 55631元/月 | 2022-05-27 | |
QZZL2022342 | 招租 | 安溪 | 3032元/月 | 2022-05-27 | |
QZZL2022106 | 招租 | 鲤城 | 3000元/月 | 2022-05-27 | |
QZZL2022343 | 招租 | 安溪 | 4848元/月 | 2022-05-27 | |
QZSW2022007-1 | 资产 | 鲤城 | 122921元 | 2022-05-27 | |
QZZL2022340 | 招租 | 安溪 | 73531元/月 | 2022-05-27 | |
QZZL2022346 | 招租 | 安溪 | 40395元/月 | 2022-05-27 | |
QZZL2022341 | 招租 | 安溪 | 56376元/月 | 2022-05-27 | |
QZZL2022306 | 招租 | 丰泽 | 2000元/月 | 2022-05-27 | |
QZZL2022345 | 招租 | 安溪 | 7044元/月 | 2022-05-27 |
泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A幢市行政服务中心4楼
0595-22189025、0595-22189091
0595-22189023
362000
http://www.qzcq0595.com
Email:qzcq@qzcq0595.com