今天是:
信息查询
分类查询:
关 键 字:
 
地市产权专栏
房产出租信息
房产类别 标的名称 租赁终止日期 面积 点击次数 发布时间
其它 办公场所 2012-03-31 130(平方米) 2012-1-4
店面 泉州市庄府巷店面 2012-03-10 41(平方米) 2012-1-4
其它 庄府巷停车场 2012-03-30 473(平方米) 2012-1-4
其它 西侧二楼办公室 2012-03-31 707.4(平方米) 2012-1-4
店面 5号店面 2012-03-31 83(平方米) 2012-1-4
其它 办公场所一 2012-03-31 247.52(平方米) 2012-1-4
其它 仓库 2012-03-01 45(平方米) 2012-1-4
其它 仓储 2012-03-31 102(平方米) 2012-1-4
其它 临时办公用房 2012-03-01 496(平方米) 2012-1-4
店面 商品零售 2012-03-31 56(平方米) 2012-1-4
其它 食堂 2012-03-31 216.3(平方米) 2012-1-4
其它 招待所 2012-03-31 900(平方米) 2012-1-4
其 他
项目编号 标的名称 请求 所在区域 挂牌价格(万元) 点击数 发布时间
GQ2011006(FJ) 厦门市务实采购有限公司51%股权 福建 955.79 59 2011-12-31
GQ2011005(YD) 深圳市百山创业投资有限公司20% 广东 1666 61 2011-11-25
GQ2011005(FJ) 福建省东宇影视有限公司20%股权 福建 20 282 2011-10-13
GQ2011004(YD) 上海爱达投资管理有限公司5%股权 上海 50 216 2011-10-13
GQ2011004(FJ) 泉州市美港建材有限公司100%股 福建 1941.8 333 2011-9-26
Copyright © 2001-2008 版权所有:泉州市产权交易中心 闽ICP备09039516号
地址:福建省泉州市丰泽区妙云街泉州市劳动保障大厦一楼 电话:0595-22189025
传真:0595-22189023 Email:qzcq0595@126.com
您是第1088516个访问本网站的用户