·关于联合惩戒失信被执行人的公告 new ~
·关于泉州市东湖房产10号楼8号店面公开招租项目的终结公告 new ~
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZXZL2021033 | 1184376元/年 | 2021-02-25 | |
挂牌 | QZZL2020697 | 80000元/月 | 2020-11-12 | |
挂牌 | QZZL2020695 | 75828元/月 | 2020-11-12 | |
挂牌 | QZZL2020029-1 | 131000元/月 | 2020-09-30 | |
挂牌 | QZXZL2020170 | 50796元/月 | 2020-07-15 | |
挂牌 | QZZL2020421 | 详见公告 | 2020-07-03 | |
挂牌 | QZXZL2020117 | 2157元/月 | 2020-06-30 | |
挂牌 | QZXZL2021037 | 16600元/月 | 2021-03-04 | |
挂牌 | QZZL2021096 | 3800元/月 | 2021-03-04 | |
挂牌 | QZZL2021095 | 40000元/月 | 2021-03-04 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZXZL2021033 | 1184376元/年 | 2021-02-25 | |
挂牌 | QZZL2020697 | 80000元/月 | 2020-11-12 | |
挂牌 | QZZL2020695 | 75828元/月 | 2020-11-12 | |
挂牌 | QZZL2020029-1 | 131000元/月 | 2020-09-30 | |
挂牌 | QZXZL2020170 | 50796元/月 | 2020-07-15 | |
挂牌 | QZZL2020421 | 详见公告 | 2020-07-03 | |
挂牌 | QZXZL2020117 | 2157元/月 | 2020-06-30 | |
挂牌 | QZXZL2021037 | 16600元/月 | 2021-03-04 | |
挂牌 | QZZL2021096 | 3800元/月 | 2021-03-04 | |
挂牌 | QZZL2021095 | 40000元/月 | 2021-03-04 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZHG2019001 | 2700000元/年 | 2019-09-26 | |
成交 | QZHG2018014-1 | 95000元/年 | 2018-11-15 | |
终止 | QZHG2018015 | 225000元/年 | 2018-11-15 | |
成交 | QZHG2018016 | 250000元/年 | 2018-11-15 | |
终止 | QZHG2018014 | 95000元/年 | 2018-10-19 | |
关于晋江机场广场灯杆旗广告牌招租项目的终结公告 | 2018-11-01 | |||
终止 | QZHG2018013 | 130000元/年 | 2018-09-20 | |
终止 | QZHG2018011 | 150000元/年 | 2018-08-15 | |
成交 | QZHG2018012 | 300000元/年 | 2018-08-15 | |
终止 | QZHG2018010 | 150000元/年 | 2018-08-15 | |
成交 | HG2018009 | 100000元/年 | 2018-07-26 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 详见公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 详见公告 | 2020-06-10 | |
关于泉州城建粮油运营有限责任公司储备粮轮出竞价销售项目的调整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 详见公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 详见公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 详见公告 | 2020-05-07 | |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020002 | 详见公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZGQ2020008 | 96570000元 | 2020-12-23 | |
成交 | QZGQ2021001 | 22500000元 | 2021-01-08 | |
成交 | QZGQ2020007 | 8345300元 | 2020-12-04 | |
成交 | QZGQ2020006 | 1613797.85元 | 2020-10-30 | |
挂牌 | QZGQ2020005 | 34758850元 | 2020-09-29 | |
成交 | QZGQ2020004 | 30635657元 | 2020-08-05 | |
成交 | QZGQ2020003 | 17000元 | 2020-07-24 | |
成交 | QZGQ2020002 | 2472500元 | 2020-04-23 | |
终止 | QZGQ2020001 | 16733400元 | 2020-01-22 | |
关于泉州国泰房地产开发有限公司40%股权公开竞价转让项目的终结公告 | 2021-01-22 | |||
成交 | QZGQ2019009 | 2250000元 | 2019-12-26 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZSW2021016 | 71475元 | 2021-02-25 | |
挂牌 | QZSW2021014 | 1800000元 | 2021-02-23 | |
成交 | QZSW2021008 | 54100元 | 2021-01-26 | |
成交 | QZSW2021010 | 78600元 | 2021-01-22 | |
成交 | QZSW2021009 | 914319元 | 2021-01-19 | |
挂牌 | QZSW2021006 | 140000元 | 2021-01-15 | |
挂牌 | QZSW2021005 | 2700元 | 2021-01-15 | |
成交 | QZSW2021004 | 51600元 | 2021-01-11 | |
成交 | QZSW2021003 | 详见公告 | 2021-01-08 | |
成交 | QZSW2020080 | 265320元 | 2020-12-31 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 详见公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 详见公告 | 2020-06-10 | |
关于泉州城建粮油运营有限责任公司储备粮轮出竞价销售项目的调整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 详见公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 详见公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 详见公告 | 2020-05-07 | |
成交 | QZCL2020002 | 详见公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2019033 | 详见公告 | 2019-10-09 | |
成交 | QZCL2019032 | 详见公告 | 2019-09-29 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZSW2021015 | 35000元 | 2021-02-26 | |
挂牌 | QZSW2021012 | 详见公告 | 2021-02-04 | |
挂牌 | QZSW2021007 | 19530元 | 2021-01-15 | |
成交 | QZSW2021002 | 15000元 | 2021-01-08 | |
成交 | QZSW2021001 | 38000元 | 2021-01-08 | |
成交 | QZSW2020077 | 详见公告 | 2020-12-11 | |
成交 | QZSW2020076 | 70900元 | 2020-12-11 | |
成交 | QZSW2020075 | 92700元 | 2020-11-27 | |
成交 | QZSW2020074 | 详见公告 | 2020-11-27 | |
成交 | QZSW2020035-2 | 详见公告 | 2020-11-27 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZSW2020073 | 58780000元 | 2020-11-25 | |
挂牌 | QZSW2020055 | 详见公告 | 2020-10-09 | |
挂牌 | QZSW2020049 | 3264000元 | 2020-08-07 | |
挂牌 | QZSW2020048 | 3213600元 | 2020-08-05 | |
挂牌 | QZSW2020043-1 | 详见公告 | 2020-07-21 | |
挂牌 | QZSW2021013 | 2184200元 | 2021-02-07 | |
挂牌 | QZSW2021011 | 2311100元 | 2021-02-07 | |
终止 | QZSW2020063 | 详见公告 | 2020-10-30 | |
关于鲤城区新华南路东侧远建花园7,8号楼地下室18个车位公开竞价转让项目的终结公告 | 2020-12-03 | |||
成交 | QZSW2020051 | 3854200元 | 2020-08-21 | |
挂牌 | QZSW2020050 | 详见公告 | 2020-08-14 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZZS2020001-2 | 详见公告 | 2020-12-24 | |
成交 | QZQT2020012 | 150000元 | 2020-12-03 | |
成交 | QZQT2020011 | 7430500元 | 2020-11-27 | |
关于泉州市山美水库渔业承包项目公开竞价项目的补充公告 | 2020-12-10 | |||
终止 | QZZS2020001-1 | 详见公告 | 2020-11-09 | |
关于原泉州机器厂开发及配套项目公开招商项目的终结公告 | 2020-12-16 | |||
成交 | QZQT2020010 | 150000元 | 2020-10-23 | |
成交 | QZQT2020008 | 2330000元/年 | 2020-08-14 | |
成交 | QZQT2020009 | 151100元 | 2020-08-13 | |
成交 | QZQT2020007 | 150000元 | 2020-07-24 | |
终止 | QZZS2020001 | 详见公告 | 2020-07-15 | |
成交 | QZQT2020006-1 | 150000元 | 2020-07-07 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZTD2021001 | 456000000元 | 2021-01-07 | |
成交 | QZKY2021001 | 3930000元 | 2021-01-06 | |
终止 | QZTD2020009 | 详见公告 | 2020-12-03 | |
成交 | QZTD2020008 | 389526000元 | 2020-11-24 | |
成交 | QZTD2020007 |
泉州市自然资源和规划局关于国有建设用地使用权出让公告(2020-6号、2020-7号、2020-8号、2020-9号地块) |
详见公告 | 2020-11-13 |
成交 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
成交 | QZTD2020006 | 431000元 | 2020-10-01 | |
成交 | QZTD2020005 | 详见公告 | 2020-08-21 | |
终止 | QZTD2020004 | 详见公告 | 2020-07-30 | |
成交 | QZTD2020003 | 详见公告 | 2020-06-19 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZTD2021001 | 456000000元 | 2021-01-07 | |
终止 | QZTD2020009 | 详见公告 | 2020-12-03 | |
成交 | QZTD2020008 | 389526000元 | 2020-11-24 | |
成交 | QZTD2020007 |
泉州市自然资源和规划局关于国有建设用地使用权出让公告(2020-6号、2020-7号、2020-8号、2020-9号地块) |
详见公告 | 2020-11-13 |
成交 | QZTD2020006 | 431000元 | 2020-10-01 | |
成交 | QZTD2020005 | 详见公告 | 2020-08-21 | |
终止 | QZTD2020004 | 详见公告 | 2020-07-30 | |
成交 | QZTD2020003 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZTD2020002 | 66000000元 | 2020-06-11 | |
终止 | QZTD2020001 | 500000元 | 2020-01-17 | |
泉州市自然资源和规划局关于终止2019-9号地块国有建设用地使用权挂牌出让活动的公告 | 2020-02-04 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZKY2021001 | 3930000元 | 2021-01-06 | |
成交 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
成交 | QZKY2020001 | 40000000元 | 2020-04-21 | |
关于泉州台商投资区西院矿区建筑用花岗岩矿(机制砂用)采矿权拍卖出让公告(泉矿出告【2020】第1号) | 2020-04-28 | |||
成交 | QZKY2019004 | 详见公告 | 2019-09-03 | |
成交 | QZKY2019003 | 5990000元 | 2019-06-18 | |
成交 | KY2019002 | 1040000元 | 2019-03-19 | |
成交 | KY2019001 | 1020000元 | 2019-01-08 | |
成交 | KY2018002 | 5300000元 | 2018-08-13 | |
成交 | KY2018001 | 详见公告 | 2018-04-03 | |
成交 | KY2017002 | 1260700元 | 2017-11-14 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL201932 | 12390元/月 | 2019-12-19 | |
挂牌 | QZZL201975 | 4500元/月 | 2019-12-19 | |
挂牌 | QZQT201901 | 1210000元/年 | 2019-12-13 | |
挂牌 | QZXZL20193 | 202812元/年 | 2019-10-14 | |
挂牌 | QZSW201908 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
挂牌 | QZXZL20193 | 1555元/月 | 2019-09-12 | |
挂牌 | QZZL201955 | 2000元/月 | 2019-09-12 | |
挂牌 | QZZL201936 | 115300元/月 | 2019-08-06 | |
挂牌 | QZZL201945 | 8500元/月 | 2019-08-01 | |
挂牌 | QZSW201905 | 详见公告 | 2019-06-21 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | YD2021004 | 5230元/月 | 2021-03-02 | |
挂牌 | YD2021003 | 176129元 | 2021-02-09 | |
挂牌 | YD2021002 | 79167元/月 | 2021-01-20 | |
挂牌 | YD2021001 | 5141500元 | 2021-01-12 | |
挂牌 | YD2020074 | 详见公告 | 2020-12-21 | |
挂牌 | YD2020073 | 详见公告 | 2020-12-15 | |
挂牌 | YD2020072 | 详见公告 | 2020-12-03 | |
挂牌 | YD2020071 | 详见公告 | 2020-11-16 | |
挂牌 | YD2020070 | 详见公告 | 2020-11-16 | |
挂牌 | YD2020069 | 详见公告 | 2020-11-16 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZXZL2021033 | 1184376元/年 | 2021-02-25 | |
挂牌 | QZGQ2020008 | 96570000元 | 2020-12-23 | |
挂牌 | QZSW2020073 | 58780000元 | 2020-11-25 | |
挂牌 | QZZL2020697 | 80000元/月 | 2020-11-12 | |
挂牌 | QZZL2020695 | 75828元/月 | 2020-11-12 | |
挂牌 | QZSW2020055 | 详见公告 | 2020-10-09 | |
挂牌 | QZZL2020029-1 | 131000元/月 | 2020-09-30 | |
挂牌 | QZSW2020049 | 3264000元 | 2020-08-07 | |
挂牌 | QZSW2020048 | 3213600元 | 2020-08-05 | |
挂牌 | QZSW2020043-1 | 详见公告 | 2020-07-21 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZCG2021002 | 139800元 | 2021-03-02 | |
2021-02-23 | ||||
2021-02-23 | ||||
2021-02-22 | ||||
2021-02-22 | ||||
2021-02-22 | ||||
挂牌 | QZZL2021042 | 12400元/月 | 2021-02-09 | |
2021-02-03 | ||||
2021-02-02 | ||||
2021-02-02 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
2021-02-23 | ||||
2021-02-23 | ||||
2021-02-22 | ||||
2021-02-22 | ||||
2021-02-22 | ||||
2021-02-03 | ||||
2021-02-02 | ||||
2021-02-02 | ||||
2021-02-02 | ||||
2021-02-02 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZSW2021010 | 78600元 | 2021-01-22 | |
挂牌 | QZXZL2021015 | 532元/月 | 2021-01-14 | |
挂牌 | QZSW2020079 | 39451元 | 2020-12-31 | |
挂牌 | QZXZL2020333 | 400000元/年 | 2020-12-17 | |
变更 | QZQT2020011 | 7430500元 | 2020-11-27 | |
关于泉州市山美水库渔业承包项目公开竞价项目的补充公告 | 2020-12-10 | |||
挂牌 | QZXZL2020274 | 758.88元/月 | 2020-10-29 | |
挂牌 | QZZL2020009 | 16970元/月 | 2020-01-07 | |
挂牌 | QZQT2019001 | 70000元/年 | 2019-04-26 | |
成交 | QZZL2018690 | 102400元/月 | 2018-12-25 | |
挂牌 | XZL2016233 | 15000元/年 | 2016-08-10 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZCG2021002 | 139800元 | 2021-03-02 | |
挂牌 | QZXZL2021021 | 13000元/月 | 2021-01-28 | |
挂牌 | QZZL2020735 | 2947元/月 | 2020-12-03 | |
挂牌 | QZXZL2020309 | 2680元/年 | 2020-11-19 | |
挂牌 | QZXZL2020308 | 950元/年 | 2020-11-19 | |
挂牌 | QZXZL2020307 | 4510元/月 | 2020-11-19 | |
挂牌 | QZXZL2020306 | 6600元/月 | 2020-11-19 | |
挂牌 | QZXZL2020280 | 1340元/月 | 2020-11-19 | |
挂牌 | QZZL2020690 | 13742元/月 | 2020-11-05 | |
挂牌 | QZZL2020689 | 详见公告 | 2020-11-05 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZXZL2021010 | 12255元/月 | 2021-01-20 | |
挂牌 | QZXZL2021009 | 12077元/月 | 2021-01-20 | |
挂牌 | QZSW2021009 | 914319元 | 2021-01-19 | |
挂牌 | QZXZL2021008 | 650元/月 | 2021-01-14 | |
挂牌 | QZSW2021003 | 详见公告 | 2021-01-08 | |
挂牌 | QZXZL2020337 | 2004.72元/月 | 2020-12-24 | |
挂牌 | QZXZL2020336 | 999.93元/月 | 2020-12-24 | |
挂牌 | QZSW2020078 | 60100元 | 2020-12-23 | |
挂牌 | QZSW2020070-1 | 1306170元 | 2020-12-04 | |
变更 | QZZL2020734 | 3000元/月 | 2020-12-03 | |
关于晋江国际机场国内出发票务柜台(A7)公开招租项目的补充公告 | 2020-12-09 | |||
关于晋江国际机场国内出发票务柜台(A7)的终结公告 | 2021-01-20 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | HAZL2021002 | 4000元 | 2021-01-27 | |
挂牌 | HAZL2021001 | 详见公告 | 2021-01-25 | |
挂牌 | QZZL2021013 | 14000元/月 | 2021-01-14 | |
挂牌 | HAXZL2021002 | 2700元 | 2021-01-06 | |
挂牌 | HAXZL2021001 | 243500元 | 2021-01-06 | |
挂牌 | HAZL2020027 | 详见公告 | 2020-12-30 | |
挂牌 | HAZL2020026 | 详见公告 | 2020-12-14 | |
挂牌 | HAZL2020023 | 详见公告 | 2020-12-14 | |
挂牌 | HAXZL2020034 | 详见公告 | 2020-12-14 | |
挂牌 | HAXZL2020035 | 25000元 | 2020-12-14 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZKY2021001 | 3930000元 | 2021-01-06 | |
挂牌 | QZZL2020611 | 详见公告 | 2020-09-18 | |
挂牌 | QZZL2020470 | 12720元/月 | 2020-07-30 | |
挂牌 | QZXZL2020171 | 18200元/月 | 2020-07-14 | |
挂牌 | QZSW2020031 | 25500元 | 2020-05-14 | |
挂牌 | QZZL2020033 | 3100元/月 | 2020-02-20 | |
挂牌 | QZZL2020031 | 44090元/月 | 2020-02-20 | |
挂牌 | QZZL2019570 | 500元/吨 | 2019-09-20 | |
挂牌 | QZXZL2019316 | 详见公告 | 2019-09-19 | |
关于安溪公路分局后侧附街店面一批招租项目的终结公告 | 2020-06-28 | |||
挂牌 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL2021042 | 12400元/月 | 2021-02-09 | |
挂牌 | QZZL2021028 | 79800元/月 | 2021-01-25 | |
挂牌 | QZCG2021001 | 169800元 | 2021-01-15 | |
挂牌 | QZCG2020013 | 160000元 | 2020-12-24 | |
挂牌 | QZZL2020686 | 12400元/月 | 2020-12-18 | |
挂牌 | QZGQ2020007 | 8345300元 | 2020-12-04 | |
挂牌 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
挂牌 | QZZL2020695 | 75828元/月 | 2020-11-12 | |
挂牌 | QZZL2020664 | 24000元/月 | 2020-10-22 | |
挂牌 | QZSW2020058 | 109402元 | 2020-10-13 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
挂牌 | QZXZL2020202 | 10000元/月 | 2020-07-30 | |
挂牌 | QZZL2020444 | 19200元/月 | 2020-07-16 | |
挂牌 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
挂牌 | QZXZL2019400 | 200元/月 | 2019-12-31 | |
挂牌 | QZXZL2019399 | 700元/月 | 2019-12-31 | |
挂牌 | QZXZL2019398 | 500元/月 | 2019-12-31 | |
挂牌 | QZXZL2019397 | 3300元/月 | 2019-12-31 | |
挂牌 | QZSW2019080-1 | 69030元 | 2019-09-20 | |
挂牌 | QZSW2019080 | 76700元 | 2019-08-26 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | DHXZL2020001 | 1000元 | 2020-11-23 | |
挂牌 | QZXZL2019391 | 23500元/月 | 2019-12-20 | |
挂牌 | QZCG2019012 | 180000元 | 2019-11-21 | |
挂牌 | QZZL2019553-1 | 14000元/月 | 2019-10-24 | |
挂牌 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
挂牌 | QZCL2019033 | 详见公告 | 2019-10-09 | |
挂牌 | QZZL2019553 | 13000元/月 | 2019-09-05 | |
关于德化县龙浔镇龙津南路54号内1-5层佳隆快捷酒店招租项目的终结公告 | 2019-09-16 | |||
成交 | QZCL2019016 | 详见公告 | 2019-06-12 | |
挂牌 | QZQT2019003 | 70000元/年 | 2019-05-27 | |
成交 | QZCL2019014 | 详见公告 | 2019-05-23 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZZQ2019001 | 3840000元 | 2019-04-19 | |
关于泉州市国投资产管理有限公司所持的福建天辉织造有限公司部分不良债权公开竞价转让项目的补充公告 | 2019-04-22 | |||
成交 | ZQ2018001 | 1200000元 | 2018-07-25 | |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZCG2021002 | 139800元 | 2021-03-02 | |
成交 | QZCG2021001 | 169800元 | 2021-01-15 | |
终止 | QZCG2020013 | 160000元 | 2020-12-24 | |
成交 | QZCG2020012-1 | 详见公告 | 2020-12-16 | |
终止 | QZCG2020012 | 详见公告 | 2020-12-14 | |
成交 | QZCG2020011 | 339900元 | 2020-10-30 | |
成交 | QZCG2020010-1 | 154800元 | 2020-09-24 | |
终止 | QZCG2020010 | 154800元 | 2020-09-17 | |
成交 | QZCG2020009 | 180000元 | 2020-07-17 | |
成交 | QZCG2020008 | 360000元 | 2020-07-02 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZSW2020073 | 58780000元 | 2020-11-25 | |
挂牌 | QZSW2020055 | 详见公告 | 2020-10-09 | |
挂牌 | QZSW2020049 | 3264000元 | 2020-08-07 | |
挂牌 | QZSW2020048 | 3213600元 | 2020-08-05 | |
挂牌 | QZSW2020043-1 | 详见公告 | 2020-07-21 | |
挂牌 | QZSW2021015 | 35000元 | 2021-02-26 | |
挂牌 | QZSW2021016 | 71475元 | 2021-02-25 | |
挂牌 | QZSW2021014 | 1800000元 | 2021-02-23 | |
挂牌 | QZSW2021013 | 2184200元 | 2021-02-07 | |
挂牌 | QZSW2021011 | 2311100元 | 2021-02-07 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | GQ2018001 | 20120000元 | 2018-02-01 | |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 详见公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 详见公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 详见公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 详见公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 详见公告 | 2019-08-22 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZCG2021002 | 139800元 | 2021-03-02 | |
成交 | QZCG2021001 | 169800元 | 2021-01-15 | |
终止 | QZCG2020013 | 160000元 | 2020-12-24 | |
成交 | QZCG2020012-1 | 详见公告 | 2020-12-16 | |
终止 | QZCG2020012 | 详见公告 | 2020-12-14 | |
成交 | QZCG2020011 | 339900元 | 2020-10-30 | |
成交 | QZCG2020010-1 | 154800元 | 2020-09-24 | |
终止 | QZCG2020010 | 154800元 | 2020-09-17 | |
成交 | QZCG2020009 | 180000元 | 2020-07-17 | |
成交 | QZCG2020008 | 360000元 | 2020-07-02 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 详见公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 详见公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 详见公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 详见公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 详见公告 | 2019-08-22 |
项目编号 | 类型 | 所在区域 | 项目名称 | 成交价 | 公告日期 |
QZSW2020055 | 房产 | 晋江 | 详见公告 | 2021-03-03 | |
QZXZL2021018 | 招租 | 鲤城 | 1500元/月 | 2021-03-03 | |
QZZL2020602 | 招租 | 丰泽 | 5000元/月 | 2021-03-01 | |
QZZL2020236-1 | 招租 | 丰泽 | 3820元/月 | 2021-03-01 | |
QZSW2021012 | 机动车 | 丰泽 | 详见公告 | 2021-02-26 | |
QZZL2021041 | 招租 | 丰泽 | 750元/月 | 2021-02-26 | |
QZZL2021038 | 招租 | 丰泽 | 2220元/月 | 2021-02-26 | |
QZZL2021037 | 招租 | 丰泽 | 2610元/月 | 2021-02-26 | |
QZZL2020804 | 招租 | 鲤城 | 1100元/月 | 2021-02-26 | |
QZZL2020485-1 | 招租 | 丰泽 | 7435元/月 | 2021-02-26 |
泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A幢市行政服务中心4楼
0595-22189025、0595-22189091
0595-22189023
362000
http://www.qzcq0595.com
Email:qzcq@qzcq0595.com